Descripción de producto:
Si hablamos de chip, nos encontramos el Mediatek para la gama económica como es el Helio G95. Un chip que si bien es cierto que en su día iba orientado a una gama más cercana a la media, hoy queda relegado a este tipo de terminales. Le acompañan 4 GB de RAM que se complementan con un almacenamiento de 64 GB.
En la batería encontramos un gran aliciente con 5.000 mAh de capacidad. Aunque, eso sí, e
| Aplica descuento | - |
|---|---|
| Bluetooth | SI |
| Cámara Principal | 50 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 5 Mp |
| Capacidad de Batería | 5000 mAh |
| Carga inalámbrica | - |
| Color | Azul |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 168x76x8 mm |
| Dual Sim | SI |
| Flash | SI |
| Garantía | 1 Año |
| GPS | SI |
| Infrarojo | - |
| Memoria Externa | - |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Memoria Ram | 3 GB |
| MP3 | SI |
| NFC | - |
| Pantalla | IPS LCD |
| Pantalla Touch | SI |
| Peso | 192 g |
| Procesador | - |
| Radio | SI |
| Red | LTE |
| Resolución | 720x1650p |
| Sensor de huellas digitales | - |
| Sensores | - |
| Sistema Operativo | Android |
| Tamaño de pantalla | - |
| Tipo de Protección | - |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| USB | - |
| Versión | 12 |
| Video | 1080p a 30fps |
| Wi-Fi | SI |
