Descripción de producto:
Pantalla (pulgadas) 1,9"
Compatible iOS y Android
Bluetooth 5,2
Control de cámara de celular
7 días de batería en uso
Memoria RAM de 270KB
Pantalla táctil
Llamadas, Asistente de voz, obturador de cámara, música, y más...
Resistencia IP68
Reloj con correa: 220mm / Pantalla alto: 45,5mm / Pantalla ancho: 37,9mm / Reloj profundidad: 11,2mm
140 modos de deporte, configurables
Frecuencia ca
| Batería | - |
|---|---|
| Conectividad | Blueetooth |
| Control Ciclo Menstrual | - |
| Control de Disparos de Fotos | SI |
| Control de llamadas | SI |
| Control de Música del Teléfono | - |
| Control de Pulsaciones | - |
| Control del Sueño | - |
| GPS | - |
| Medición de Oxígeno en Sangre | SI |
| Medición de Presión Arterial | SI |
| Medición del Ritmo Cardíaco | SI |
| Memoria | 270kb |
| Micrófono Incorporado | - |
| Pantalla | 1,9" |
| Podómetro | - |
| Procesador | - |
| Puede Contestar Mensajes | - |
| Recepción de Notificaciones | SI |
| Resistente al Agua | - |
| Resolución | - |
| Sensores | cardiaca, analisis de sueño, oxigeno en sangre, |
| Sistema Operativo | Android - Ios |
| Sumergible | - |
| Supervisa Entrenamiento | - |
