Descripción de producto:
Motorola E20: Pantalla ultra wide.
La pantalla Max Vision HD+ de 6.5" tiene una relación de aspecto de 20:9 para que te desplaces menos y veas más. La relación pantalla-cuerpo de 87 % significa que hay más espacio en la pantalla, pero aún así podés usar el te
| Aplica descuento | - |
|---|---|
| Bluetooth | SI |
| Cámara Principal | 13 + 2 Mp |
| Cámara Selfie (Frontal) | 5 Mp |
| Capacidad de Batería | - |
| Carga inalámbrica | - |
| Color | - |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 164x75x8 mm |
| Dual Sim | SI |
| Flash | - |
| Garantía | 1 Año |
| GPS | SI |
| Infrarojo | - |
| Memoria Externa | - |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Memoria Ram | 2 GB |
| MP3 | - |
| NFC | NO |
| Pantalla | IPS LCD |
| Pantalla Touch | SI |
| Peso | - |
| Procesador | Octa-Core 1.6Ghz |
| Radio | - |
| Red | - |
| Resolución | 720x1600p |
| Sensor de huellas digitales | - |
| Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
| Sistema Operativo | Android |
| Tamaño de pantalla | 6,5" |
| Tipo de Protección | - |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| USB | SI |
| Versión | Go |
| Video | - |
| Wi-Fi | SI |
